Voetbaluitslagen, Live tussenstanden, aankomende wedstrijden en standen van de Nederlandse eredivisie en de grote Europese competities: Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue1, La Liga en de Jupiler league. Ook van de Champions League en Europa League standen en programma.
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden:
Stand
Eredivisie 2022/2023 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. |
---|
1 | Feyenoord | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 16 | +27 | 42 |
2 | AZ | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 24 | +16 | 40 |
3 | PSV | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 23 | +24 | 38 |
4 | Ajax | 19 | 10 | 7 | 2 | 51 | 21 | +30 | 37 |
5 | Twente | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 12 | +19 | 36 |
6 | Sparta Rotterdam | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 17 | +13 | 33 |
7 | Utrecht | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 31 | +1 | 30 |
8 | Heerenveen | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 27 |
9 | NEC | 19 | 4 | 11 | 4 | 24 | 21 | +3 | 23 |
10 | RKC Waalwijk | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 30 | -2 | 22 |
11 | Fortuna Sittard | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 33 | -8 | 22 |
12 | Go Ahead Eagles | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 | 19 |
13 | Vitesse | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 35 | -12 | 19 |
14 | Excelsior | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 43 | -23 | 19 |
15 | Volendam | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 45 | -23 | 16 |
16 | Emmen | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 34 | -19 | 15 |
17 | Cambuur | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 30 | -19 | 12 |
18 | Groningen | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 40 | -20 | 12 |
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden:
Stand
Premier League 2022/2023 | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. |
---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden:
Stand
Serie A 2022/2023 | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. |
---|
1 | Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 53 |
2 | Internazionale | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 40 |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | 38 |
5 | Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | +8 | 38 |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 37 |
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
18 | Hellas Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden:
Stand
Bundesliga 2022/2023 | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. |
---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | +8 | 34 |
5 | Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | Koln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
13 | Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha BSC | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden:
Stand
Ligue 1 2022/2023 | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. |
---|
1 | PSG | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 15 | +34 | 48 |
2 | Lens | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 14 | +19 | 45 |
3 | Olympique Marseille | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 17 | +23 | 43 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 27 | +16 | 38 |
5 | Rennes | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | +15 | 37 |
6 | Lorient | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 35 |
7 | Lille | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 34 |
8 | Clermont | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 29 |
9 | Olympique Lyonnais | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | +7 | 28 |
10 | Nice | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 | 28 |
11 | Reims | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 24 | -2 | 26 |
12 | Toulouse | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 26 |
13 | Nantes | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 24 | -3 | 22 |
14 | Montpellier | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 40 | -10 | 20 |
15 | Troyes | 20 | 4 | 7 | 9 | 31 | 41 | -10 | 19 |
16 | Brest | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
17 | Strasbourg | 20 | 2 | 9 | 9 | 25 | 36 | -11 | 15 |
18 | Ajaccio | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 36 | -20 | 15 |
19 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 43 | -27 | 13 |
20 | Angers SCO | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | -28 | 8 |
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden:
Stand
La Liga 2022/2023 | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. |
---|
1 | Barcelona | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | +31 | 47 |
2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 | +22 | 42 |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4 | Atletico Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 34 |
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | +7 | 31 |
6 | Real Betis | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 | +6 | 31 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
8 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 |
9 | Athletic Club | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 26 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | Valencia | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 21 | +4 | 20 |
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16 | Celta de Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18 | Cadiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden Jupiler League:
Stand Jupiler League
First Division A 2022/2023 Regulier Seizoen | G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. |
---|
1 | Genk | 22 | 19 | 1 | 2 | 56 | 19 | +37 | 58 |
2 | Union Saint-Gilloise | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 24 | +22 | 52 |
3 | Antwerp | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 23 | +19 | 46 |
4 | Club Brugge | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 29 | +13 | 40 |
5 | Gent | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 24 | +15 | 38 |
6 | Standard Liège | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | +8 | 37 |
7 | Westerlo | 23 | 10 | 4 | 9 | 44 | 39 | +5 | 34 |
8 | Cercle Brugge | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 32 | +0 | 33 |
9 | Sint-Truiden | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 |
10 | OH Leuven | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 34 | +3 | 31 |
11 | Anderlecht | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 32 | -1 | 28 |
12 | Sporting Charleroi | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | -7 | 27 |
13 | Mechelen | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 40 | -10 | 25 |
14 | Kortrijk | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 44 | -18 | 22 |
15 | AS Eupen | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 46 | -18 | 20 |
16 | Zulte-Waregem | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 48 | -18 | 20 |
17 | KV Oostende | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 51 | -26 | 18 |
18 | RFC Seraing | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 44 | -23 | 15 |
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden:
Uitslagen, Live tussenstanden en aankomende wedstrijden: